Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Parecer Prévio Emitido | 25738 | 10/2006 | 17/11/2006 | Ver |
2004 | Parecer Prévio Emitido | 26394 | 367/2006 | 21/12/2006 | Ver |
2005 | Parecer Prévio Emitido | 31063 | 247/2007 | 24/10/2007 | Ver |
2006 | Parecer Prévio Emitido | 37316 | 89/2009 | 14/07/2009 | Ver |
2007 | Parecer Prévio Emitido | 46369 | 55/2011 | 03/06/2011 | Ver |
2008 | Parecer Prévio Emitido | 42803 | 3028/2010 | 21/02/2011 | Ver |
2009 | Parecer Prévio Emitido | 55640 | 37/2013 | 27/04/2015 | Ver |
2010 | Parecer Prévio Emitido | 84712 | 4/2017 | 22/02/2017 | Ver |
2011 | Parecer Prévio Emitido | 75357 | 82/2015 | 26/06/2017 | Ver |
2012 | Parecer Prévio Emitido | 79787 | 40/2016 | 13/07/2016 | Ver |
2013 | Parecer Prévio Emitido | 93418 | 61/2018 | 24/04/2018 | Ver |
2014 | Parecer Prévio Emitido | 105481 | 194/2020 | 09/03/2021 | Ver |
2015 | Parecer Prévio Emitido | 104053 | 78/2020 | 19/10/2020 | Ver |
2016 | Parecer Prévio Emitido | 113833 | 148/2022 | 21/09/2022 | Ver |
2017 | Parecer Prévio Emitido | 114195 | 202/2022 | 28/10/2022 | Ver |
2018 | Parecer Prévio Emitido | 123078 | 191/2024 | 14/08/2025 | Ver |
2019 | Parecer Prévio Emitido | 115391 | 346/2022 | 20/05/2025 | Ver |
2020 | Parecer Prévio Emitido | 123511 | 202/2024 | 29/01/2025 | Ver |
2022 | Parecer Prévio Emitido | 135732 | 108/2025 | 21/07/2025 | Ver |
2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
