Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 06:30:01 | RDR32893 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | RDR32892 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | RDR32891 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32890 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32889 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32888 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32887 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32886 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32885 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | TCZ32869 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | TCZ32868 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | TCZ32863 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | SA32884 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | SA32883 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | SA32882 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | STG32881 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | STG32880 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | STG32879 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | DA32878 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | DA32877 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | DA32876 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 29/08/2026 06:30:02 | CVN32691 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/08/2026 06:30:02 | OBR32670 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/08/2026 06:30:02 | OBR32669 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 29/08/2026 06:30:02 | OBR32668 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 29/08/2026 06:30:02 | OBR32667 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | CVN33821 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | CVN33820 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | RDR32866 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32855 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | ESIC32865 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | SA32864 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | TCZ32854 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | STG32859 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 01/09/2026 06:30:02 | CVN32766 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 01/09/2026 06:30:02 | CVN32755 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 04/09/2026 06:30:01 | DA32858 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | JDC33883 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | CTT33881 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2023 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | CTT33880 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2024 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | PCA33878 | Plano de Contratações Anual (PCA) | Ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) - 2026 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | LCT33861 | Licitação | Licitação - Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | LCT33877 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 12/09/2026 06:30:01 | LCT33876 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | EDU33400 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 29/08/2026 06:30:02 | RDG32551 | Relatórios de Gestão | Ausência de Relatório de Gestão - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | PDC33743 | Prestação de Contas (Balanço Geral) | Ausência de Balanços Gerais (Prestação de Contas) - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | SUD33742 | Saúde | Ausência do Relatório de Gestão de Saúde (RAG) - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | DES33734 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | RCH33733 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | RCH33729 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | DES33728 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | DES33727 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 11/09/2026 06:30:02 | RES33726 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32827 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32826 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32825 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32824 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32823 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32822 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 03/09/2026 06:30:01 | CPS32821 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 02/09/2026 06:30:02 | AN32816 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2024 | Ver |
| 02/09/2026 06:30:02 | PRR32814 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 02/09/2026 06:30:02 | PRR32813 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 02/09/2026 06:30:02 | PRR32812 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32964 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32961 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32960 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 | DIA32959 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 | EDU33533 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | RDR33361 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33256 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | ESIC33360 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | SA33359 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | TCZ33251 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | STG33356 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 | DA33355 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 07/09/2026 06:30:01 | OBR32977 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
