Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 06:30:02 | RDR27423 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | RDR27422 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | RDR27421 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27420 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27419 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27418 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27417 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27416 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27415 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | TCZ27399 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | TCZ27398 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | TCZ27393 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | SA27414 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | SA27413 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | SA27412 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | STG27411 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | STG27410 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | STG27409 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | DA27408 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | DA27407 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | DA27406 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | CVN28590 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28569 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28568 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28567 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | OBR28566 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | CVN28348 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | CVN28347 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | RDR27396 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27385 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | ESIC27395 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | SA27394 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | TCZ27384 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | STG27389 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | CVN28665 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 18/07/2026 06:30:01 | CVN28654 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 06/07/2026 06:30:02 | DA27388 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | JDC28411 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | CTT28409 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2023 | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | CTT28408 | Contratos | Ausência de Fiscais de Contratos - 2024 | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | PCA28406 | Plano de Contratações Anual (PCA) | Ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) - 2026 | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | LCT28389 | Licitação | Licitação - Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | LCT28405 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 14/07/2026 06:30:02 | LCT28404 | Licitação | Ausência de processos de adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | EDU27928 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 15/07/2026 06:30:02 | RDG28446 | Relatórios de Gestão | Ausência de Relatório de Gestão - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | PDC28271 | Prestação de Contas (Balanço Geral) | Ausência de Balanços Gerais (Prestação de Contas) - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | SUD28270 | Saúde | Ausência do Relatório de Gestão de Saúde (RAG) - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | DES28262 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | RCH28261 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | RCH28257 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2023 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | DES28256 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | DES28255 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 13/07/2026 06:30:02 | RES28254 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27357 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27356 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27355 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27354 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27353 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27352 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 05/07/2026 06:30:01 | CPS27351 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 04/07/2026 06:30:02 | AN27347 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2024 | Ver |
| 04/07/2026 06:30:02 | PRR27345 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 04/07/2026 06:30:02 | PRR27344 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 04/07/2026 06:30:02 | PRR27343 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 | DIA27490 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2026 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 | DIA27487 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2025 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 | DIA27486 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2024 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 | DIA27485 | Diárias | Ausência de nova regulamentação sobre valores de diárias - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 | EDU28061 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | RDR27889 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | ESIC27784 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | ESIC27888 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | SA27887 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | TCZ27779 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | STG27884 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 | DA27883 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 09/07/2026 06:30:01 | OBR27503 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
